Top mangas que mais venderam na primeira metade de 2012
Por Bushido a 1 Junho, 2012 pelas 15:58 em Manga | 4 Comentários »

Tal como aconteceu o ano passado a Oricon divulgou o Top com os títulos manga que mais venderam no Japão na primeira metade de 2012. O manga que está em primeiro não é surpresa, mas impressionante é a diferença para o segundo no TOP.
A tabela em baixo vai de 21 de Novembro de 2011 até 20 de Maio de 2012. Relativamente ao ano passado Naruto subiu uma posição e desapareceram Gantz, Bleach, Toriko e Gintama. Entraram para o TOP Hunter X Hunter, Space Brothers, Kuroko no Basuke e We Were There.
| TOP | Título | Autor | Editora | Cópias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha | 13,833,116 |
| 2 | Naruto | Masashi Kishimoto | Shueisha | 3,081,822 |
| 3 | Hunter X Hunter | Yoshihiro Togashi | Shueisha | 2,721,003 |
| 4 | Uchū Kyōdai (Space Brothers) | Chūya Koyama | Kodansha | 2,684,223 |
| 5 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | Shueisha | 2,316,005 |
| 6 | Fairy Tail | Hiro Mashima | Kodansha | 2,271,497 |
| 7 | Bakuman. | História: Tsugumi Ohba, Arte: Takeshi Obata | Shueisha | 1,986,502 |
| 8 | Kuroko no Basuke (Kuroko’s Basketball) | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | 1,969,727 |
| 9 | We Were There (Bokura ga Ita) | Yuuki Obata | Shogakukan | 1,725,725 |
| 10 | Attack on Titan | Hajime Isayama | Kodansha | 1,715,410 |
-
Nefron
-
Thiago
-
Nagareboshi
-
wilson




















Partilhar isto: