Depois do TOP Mangas da primeira metade de 2014 mostramos aqui o TOP por volumes. Os dados são fornecidos pela Oricon listando os volumes manga que mais venderam no Japão na primeira metade de 2014. (ano fiscal –> 18 de Novembro de 2013 até 18 de Maio de 2014).
| Top | Cópias | Título | Autor | Editora |
| 1 | 2,825,339 | One Piece 73 | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 2 | 1,770,746 | Attack on Titan 12 | Hajime Isayama | Kodansha |
| 3 | 1,665,561 | Attack on Titan 13 | Hajime Isayama | Kodansha |
| 4 | 1,073,219 | Naruto 67 | Masashi Kishimoto | Shueisha |
| 5 | 1,039,390 | Naruto 68 | Masashi Kishimoto | Shueisha |
| 6 | 934,335 | Kimi ni Todoke 21 | Karuho Shiina | Shueisha |
| 7 | 904,863 | Silver Spoon 11 | Hiromu Arakawa | Shogakukan |
| 8 | 836,790 | Silver Spoon10 | Hiromu Arakawa | Shogakukan |
| 9 | 799,324 | Naruto 69 | Masashi Kishimoto | Shueisha |
| 10 | 775,315 | I’m Sakamoto, you know. 2 | Nami Sano | Kadokawa |
| 11 | 762,515 | Kuroko’s Basketball 26 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha |
| 12 | 754,496 | Kuroko’s Basketball 25 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha |
| 13 | 722,641 | Assassination Classroom 7 | Yusei Matsui | Shueisha |
| 14 | 706,829 | Blue Exorcist 12 | Kazue Katō | Shueisha |
| 15 | 689,035 | Assassination Classroom 8 | Yusei Matsui | Shueisha |
| 16 | 678,473 | Magi 20 | Shinobu Ohtaka | Shogakukan |
| 17 | 623,976 | Terra Formars 7 | História: Yū Sasuga Arte: Kenichi Tachibana |
Shueisha |
| 18 | 608,958 | Black Butler 18 | Yana Toboso | Square Enix |
| 19 | 607,177 | Bleach 61 | Tite Kubo | Shueisha |
| 20 | 601,853 | Kuroko’s Basketball 27 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha |
| 21 | 597,418 | Ao Haru Ride 9 | Io Sakisaka | Shueisha |
| 22 | 573,577 | Bleach 62 | Tite Kubo | Shueisha |
| 23 | 572,944 | Assassination Classroom 9 | Yusei Matsui | Shueisha |
| 24 | 567,134 | Magi 21 | Shinobu Ohtaka | Shogakukan |
| 25 | 559,687 | Terra Formars 8 | História: Yū Sasuga Arte: Kenichi Tachibana |
Shueisha |
| 26 | 539,794 | Detective Conan 82 | Gosho Aoyama | Shogakukan |
| 27 | 537,844 | Fairy Tail 41 | Hiro Mashima | Kodansha |
| 28 | 526,719 | Kishibe Rohan wa Ugokanai | Hirohiko Araki | Shueisha |
| 29 | 520,984 | One Piece 72 | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 30 | 506,315 | Natsume’s Book of Friends 17 | Yuki Midorikawa | Hakusensha |
| 31 | 503,098 | One-Punch Man 5 | História: ONE Arte: Yuusuke Murata |
Shueisha |
| 32 | 491,098 | Detective Conan 81 | Gosho Aoyama | Shogakukan |
| 33 | 489,033 | Fairy Tail 42 | Hiro Mashima | Kodansha |
| 34 | 489,024 | Detective Conan 83 | Gosho Aoyama | Shogakukan |
| 35 | 482,917 | Real 13 | Takehiko Inoue | Shueisha |
| 36 | 461,779 | Bleach 63 | Tite Kubo | Shueisha |
| 37 | 459,965 | JoJolion (JoJo’s Bizarre Adventure) 6 | Hirohiko Araki | Shueisha |
| 38 | 451,901 | Attack on Titan 11 | Hajime Isayama | Kodansha |
| 39 | 435,848 | I’m Sakamoto, you know. 1 | Nami Sano | Enterbrain |
| 40 | 433,384 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 5 | Mari Fujimura | Shueisha |
| 41 | 432,887 | Space Brothers (Uchū Kyōdai) 23 | Chūya Koyama | Kodansha |
| 42 | 424,509 | Haikyu!! 10 | Haruichi Furudate | Shueisha |
| 43 | 419,389 | Chihayafuru 23 | Yuki Suetsugu | Kodansha |
| 44 | 418,526 | MIX 4 | Mitsuru Adachi | Shogakukan |
| 45 | 409,602 | Haikyu!! 9 | Haruichi Furudate | Shueisha |
| 46 | 407,857 | Attack on Titan 10 | Hajime Isayama | Kodansha |
| 47 | 398,266 | Magi: Adventure of Sinbad 2 | História: Shinobu Ohtaka Arte: Yoshifumi Ōtera |
Shogakukan |
| 48 | 397,453 | Attack on Titan 1 | Hajime Isayama | Kodansha |
| 49 | 396,172 | Attack on Titan 9 | Hajime Isayama | Kodansha |
| 50 | 384,017 | Food Wars: Shokugeki no Soma 5 | História: Yūto Tsukuda Arte: Shun Saeki |
Shueisha |









One Piece is back? UE
Gostei mesmo foi de ver SIlver Spoon lá em cima, e com dois volumes. Arakawa-sensei como sempre destruindo tudo!
chupaaa cambada….. tah ai OP detona kkkkkkkkkk
So vi a 1 temp de kimi ni todoke e achei bem mais ou menos
Sinceramente é normal Kimi ni Todoke aparecer no top 10, o estranho seria o contrário, qualquer outra lista q olharem d outros anos e iram ver Kimi lá ô.õ
cara one piece em primero ta virando costume ja
mais foi massacrado depois olha a outra pesquisa
eu vi shingeki no kyogin passo ele mais daqui a pouco de duvidar one piece volta pra primeiro
Naruto meu mangá favorito com dois volumes no top 5 , mesmo do jeito que anda recentemente não ando muito gostando mais ainda vende bem . Queria ver Magi no top 10 uma obra que merece mais reconhecimento e é claro Kimi ni Todoke em sexto é um grande feito
😀 Esse top tbm esta muito bom.Fico feliz de ver Kimi no top 10 e feliz tbm Por Gin no Saiji.
Kimi ni Todoke *___*!! em Top 10 man!! um Shoujo ocupar esse espaço é muito bom!! Sadako-chaaaan *_*!
Uma grande surpresa mesmo . Vem logo terceira temporada porque tô esperando :).
Ai é sonho kkkkkkkk! Terceira temporada de Kimi ni Todoke é um sonho de consumo kkkkkk!!
Psé cara, me surpreendeu também 🙂
Não é novida one piece em primeiro u.u