
Na sua quarta semana de exibição o filme anime Chainsaw Man – O Filme: Reze Arc (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) acumulou em Portugal cerca de 249.958 mil euros com a venda de 35.461 bilhetes.
Já Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito na sua 10ª semana alcançou 936.179 euros com a venda de 127.374 bilhetes.
20 filmes que mais arrecadaram no fim de semana de 13 a 16 de novembro de 2025 em Portugal
| Nº | TÍTULO | RECEITA BRUTA | ESPECTADORES |
| 1 | The Running Man | € 124 421,46 | 17 358 |
| 2 | Predador: Badlands | € 78 133,99 | 11 444 |
| 3 | Sempre Tu | € 63 367,49 | 9 614 |
| 4 | O Agente Secreto | € 59 228,44 | 8 980 |
| 5 | Uma Noite no Zoo | € 49 208,73 | 8 487 |
| 6 | 200% Lobo | € 30 923,45 | 5 098 |
| 7 | Bugonia | € 28 834,98 | 4 466 |
| 8 | Batalha Atrás de Batalha | € 22 533,16 | 3 395 |
| 9 | O Telefone Negro 2 | € 22 453,71 | 3 320 |
| 10 | Foi Só Um Acidente | € 15 972,14 | 2 547 |
| 11 | Chainsaw Man – O Filme: Reze Arc | € 15 504,62 | 2 291 |
| 12 | Christy: A Força de Uma Campeã | € 12 370,59 | 1 894 |
| 13 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | € 12 045,68 | 1 869 |
| 14 | Viúva Clicquot | € 11 572,98 | 1 764 |
| 15 | A Casa de Bonecas da Gabby: O Filme | € 11 386,28 | 1 886 |
| 16 | Os Mauzões 2 | € 9 324,00 | 1 485 |
| 17 | Regresso ao Futuro | € 6 993,10 | 1 124 |
| 18 | Splitsville – Amor em Maus Lençois | € 6 726,11 | 1 031 |
| 19 | Heidi e o Lince da Montanha | € 6 395,83 | 1 283 |
| 20 | Relay | € 5 904,28 | 924 |
A Laranja estão os filmes que estrearam este fim de semana









