
No seu fim de semana de estreia o filme Thunderbolts* ganhou em Portugal cerca de 335 mil euros com a venda de 45676 bilhetes.
RANKING ESTREIAS EM PORTUGAL – FIM DE SEMANA: 01 DE MAIO 2025 / 04 DE MAIO 2025
| Nº | TÍTULO | RECEITA BRUTA | ESPECTADORES |
| 1 | Thunderbolts* | € 307 074.03 | 42 560 |
| 2 | Um Filme Minecraft | € 179 142.37 | 29 783 |
| 3 | Pecadores | € 93 662.53 | 14 088 |
| 4 | Until Dawn | € 84 109.54 | 12 627 |
| 5 | The Accountant 2 – Acerto de Contas | € 76 231.32 | 11 454 |
| 6 | O Amador | € 65 114.79 | 9 882 |
| 7 | O Rei dos Reis | € 38 388.60 | 6 456 |
| 8 | Branca de Neve | € 35 995.14 | 5 934 |
| 9 | Dalia e o Livro Mágico | € 23 826.10 | 3 980 |
| 10 | Um Trabalhador Implacável | € 21 063.88 | 3 218 |
| 11 | Super Charlie | € 16 454.58 | 2 787 |
| 12 | Pede-me o Que Quiseres | € 10 263.09 | 1 511 |
| 13 | Conclave | € 9 116.20 | 1 429 |
| 14 | Camarada Cunhal | € 7 266.63 | 1 111 |
| 15 | O Espião de Deus | € 4 849.04 | 728 |
| 16 | O Regresso de Ulisses | € 4 629.61 | 699 |
| 17 | The Shrouds – As Mortalhas | € 4 606.29 | 712 |
| 18 | Black Bag | € 4 428.13 | 671 |
| 19 | Guru Nanak Jahaz | € 3 541.75 | 428 |
| 20 | Drop – Número Desconhecido | € 3 512.95 | 551 |
| 21 | Bernadette – A Mulher do Presidente | € 3 431.65 | 567 |
| 22 | Vitória | € 3 317.45 | 502 |
| 23 | Cão Preto | € 3 207.95 | 495 |
| 24 | Vermiglio | € 2 747.80 | 498 |
| 25 | Raid 2 | € 2 470.05 | 294 |
| 26 | Flow – À Deriva | € 1 779.30 | 348 |
| 27 | Paddington na Amazónia | € 1 636.96 | 267 |
| 28 | On Falling | € 1 600.74 | 322 |
| 29 | Eterno | € 1 390.70 | 224 |
| 30 | A Savana e a Montanha | € 1 248.25 | 187 |
| 31 | Aprovado por Bob Trevino | € 1 236.25 | 213 |
| 32 | Marcello Mio | € 1 145.95 | 184 |
| 33 | O Lugar do Trabalho | € 1 064.85 | 177 |
| 34 | Diamantes | € 975.65 | 156 |
| 35 | Monsieur Aznavour | € 839.40 | 139 |
| 36 | Propriedade | € 620.60 | 139 |
| 37 | Um Divã em Nova York | € 587.75 | 89 |
| 38 | O Palácio de Cidadãos | € 582.25 | 96 |
| 39 | O Bobo | € 578.75 | 91 |
| 40 | Orlando | € 553.75 | 78 |
Estreias na tabela em cima assinaladas a Laranja.
Após serem apanhados numa armadilha engendrada pela corrupta diretora da CIA Valentina Allegra de Fontaine, uma equipa de anti-heróis e vilões reformados com agendas próprias vê-se forçada a embarcar numa missão de alto risco que os confrontará com os recantos mais sombrios dos seus passados.
Poderá este grupo resistir e encontrar redenção? Conseguirão unir-se e tornar-se algo maior, antes que seja demasiado tarde?








