O ano de 2022 está a chegar ao fim e chegou a altura de analisar as estreias de filmes anime em Portugal atualizando o TOP dos filmes anime mais vistos em Portugal com os filme anime que estrearam este ano.
Em 2022 estrearam em Portugal os filmes anime: Jujutsu Kaisen 0; One Piece Film: Red; Dragon Ball Super: Super-Herói; Digimon Adventure: A Última Evolução Kizuna e Belle.
Tivemos assim a estreia de 5 filmes anime com 3 deles a saltarem imediatamente para o TOP 3.
Animes que mais ganharam em Portugal
Anime | Estreia | Receita | Espectadores |
---|---|---|---|
Jujutsu Kaisen 0 | 19-05-2022 | 228 468,59 € | 39787 |
Dragon Ball Super: Super-Herói | 18-08-2022 | 187 085,46 € | 32182 |
One Piece Film: Red | 03-11-2022 | 144 701,36 € | 27424 |
Dragon Ball Super: Broly | 14-03-2019 | 138 398.69 € | 25600 |
O Castelo Andante | 13-10-2005 | 104 573.70 € | 24806 |
Demon Slayer: Combio Infinito | 10-06-2021 | 86 449.59 € | 15249 |
Ponyo à Beira-mar | 27-08-2009 | 58 939.21 € | 13 279 |
O Tempo Contigo | 20-02-2020 | 27 823.99 € | 5 079 |
Digimon Adventure: A Última Evolução Kizuna | 08-09-2022 | 24 623,73 € | 4584 |
My Hero Academia: Ascensão dos Heróis | 10-09-2020 | 24 578.22 € | 4 479 |
One Piece_ Stampede | 28-11-2019 | 24 328.29 € | 4 363 |
As Asas do Vento | 19-03-2015 | 16 973.70 € | 3 405 |
Mary e a Flor da Feiticeira | 01-05-2019 | 11 653.58 € | 2 431 |
O Conto da Princesa Kagayahime | 09-04-2015 | 9 599.72 € | 2 677 |
Belle | 17-03-2022 | 6 645.29 € | 1 151 |
Mirai | 28-03-2019 | 5 879.04 € | 1 105 |
Memórias de Marnie | 14-04-2016 | 3 626.38 € | 853 |
Cidade Assombrada 2: A Inocência | 09-03-2006 | 2 956.05 € | 745 |
O Rapaz e o Monstro | 14-04-2016 | 1 887.32 € | 361 |
Porque Vivemos | 30-05-2019 | 649.65 € | 109 |
A Viagem de Chihiro | 31-01-2003 | 515.50 € | 207 |
O Meu Vizinho Totoro | 08-09-2018 | 355.00 € | 138 |
Pokemon O Filme | 14-04-2000 | 354.10 € | 163 |
Pokemon 2: O Poder único | 15-12-2000 | 260.80 € | 136 |
Aya e a Feiticeira | 29-07-2021 | 222.75 € | 57 |
Neste Canto do Mundo | 09-03-2018 | 88 € | 28 |
Paprika | 3-12-2007 | 66.50 € | 34 |
Tekkon Kinkreet | 8-12-2007 | 38 € | 12 |
2022 foi muito bom, com muitas estreias de filmes anime nos nossos cinemas. Espero que a tendência continue.
Desconheço salas de cinema em Portugal que passem filmes anime. A não ser exceções como o filme do Dragon Ball e One Piece, nunca vi filmes anime em cartaz…
Todos os filmes anime de 2022 tiverem em cartaz em praticamente todos os cinemas. Os cinemas que garantidamente exibem sempre os filmes anime são os CinemaCity
Apesar da história ser um bocado confusa e a resolução demasiado rápida. sinto-me orgulhoso de dizer que fui aos cinemas ver One Piece Red. Não é o melhor filme da saga mas devido ao hype que criei em mim para ir ver e à resolução que tive comigo mesmo ao conseguir considero que é o segundo melhor, só atrás do Z.
A sensação de ouvir a voz da Uta bué alta não esqueço.