Continuando no tema do post anterior mostro-vos agora o Top de Volumes manga mais vendidos no Japão em 2011 (22/11/2010 até 20/11/2011).
Como seria de esperar os primeiros 4 volumes do Top pertencem a One Piece em quinto lugar aparece o volume 54 de Naruto.
No Top aparecem 7 volumes de One Piece, 5 de Naruto, 5 de Bleach e 7 de Blue Exorcist (Ao no Exorcist). Fica o Top em Baixo:
Top | Título | Autor | Cópias | Editora |
---|---|---|---|---|
1 | One Piece #61 | Eiichiro Oda | 3,382,588 | Shueisha |
2 | One Piece #62 | Eiichiro Oda | 3,207,568 | Shueisha |
3 | One Piece #63 | Eiichiro Oda | 3,073,175 | Shueisha |
4 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | 2,652,700 | Shueisha |
5 | Naruto #54 | Masashi Kishimoto | 1,229,170 | Shueisha |
6 | Kimi ni Todoke #13 | Karuho Shiina | 1,228,692 | Shueisha |
7 | Kimi ni Todoke #14 | Karuho Shiina | 1,189,589 | Shueisha |
8 | Fullmetal Alchemist #27 | Hiromu Arakawa | 1,144,295 | Square Enix |
9 | Naruto #55 | Masashi Kishimoto | 1,131,672 | Shueisha |
10 | Naruto #57 | Masashi Kishimoto | 1,090,567 | Shueisha |
11 | Naruto #56 | Masashi Kishimoto | 1,060,121 | Shueisha |
12 | Hunter X Hunter #29 | Yoshihiro Togashi | 1,043,782 | Shueisha |
13 | Hunter X Hunter #28 | Yoshihiro Togashi | 1,011,766 | Shueisha |
14 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) #6 | Hikaru Nakamura | 1,009,965 | Kodansha |
15 | Nodame Cantabile #25 | Tomoko Ninomiya | 1,000,071 | Kodansha |
16 | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | 933,239 | Shueisha |
17 | Shingeki no Kyojin #3 | Hajime Isayama | 895,268 | Kodansha |
18 | Bleach #48 | Tite Kubo | 845,791 | Shueisha |
19 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) #7 | Hikaru Nakamura | 824,872 | Kodansha |
20 | Blue Exorcist #6 | Kazue Katō | 800,037 | Shueisha |
21 | Blue Exorcist #5 | Kazue Katō | 799,496 | Shueisha |
22 | Blue Exorcist #7 | Kazue Katō | 795,573 | Shueisha |
23 | One Piece #60 | Eiichiro Oda | 786,660 | Shueisha |
24 | Shingeki no Kyojin #4 | Hajime Isayama | 772,412 | Kodansha |
25 | Blue Exorcist #1 | Kazue Katō | 734,548 | Shueisha |
26 | Bleach #49 | Tite Kubo | 714,990 | Shueisha |
27 | Shingeki no Kyojin #1 | Hajime Isayama | 711,765 | Kodansha |
28 | Blue Exorcist #2 | Kazue Katō | 707,824 | Shueisha |
29 | Blue Exorcist #3 | Kazue Katō | 696,169 | Shueisha |
30 | Shingeki no Kyojin #5 | Hajime Isayama | 695,719 | Kodansha |
31 | Shingeki no Kyojin #2 | Hajime Isayama | 691,030 | Kodansha |
32 | Blue Exorcist #4 | Kazue Katō | 690,065 | Shueisha |
33 | Bleach #50 | Tite Kubo | 682,527 | Shueisha |
34 | Bleach #51 | Tite Kubo | 682,527 | Shueisha |
35 | Bakuman. #11 | História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata |
616,827 | Shueisha |
36 | Yotsuba&! #10 | Kiyohiko Azuma | 610,555 | ASCII Media Works/ Kadokawa Group Publishing |
37 | March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] #5 | Chika Umino | 606,129 | Hakusensha |
38 | Kuroshitsuji (Black Butler) #11 | Yana Toboso | 595,860 | Hakusensha |
39 | March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] #6 | Chika Umino | 581,037 | Hakusensha |
40 | Real #10 | Takehiko Inoue | 578,105 | Shueisha |
41 | Bleach #52 | Tite Kubo | 574,504 | Shueisha |
42 | Bakuman. #13 | História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata |
573,031 | Shueisha |
43 | One Piece #59 | Eiichiro Oda | 572,798 | Shueisha |
44 | Fairy Tail #25 | Hiro Mashima | 570,446 | Kodansha |
45 | Kuroshitsuji (Black Butler) #12 | Yana Toboso | 567,400 | Square Enix |
46 | Bakuman. #12 | História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata |
566,355 | Shueisha |
47 | Detective Conan (Case Closed) #71 |
Gosho Aoyama | 559,652 | Shogakukan |
48 | D.Gray-man #21 | Katsura Hoshino | 555,384 | Shueisha |
49 | Bakuman. #14 | História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata |
547,792 | Shueisha |
50 | One Piece #1 | Eiichiro Oda | 545,045 | Shueisha |
Como sempre One Piece dominando, mas o manga e muito bom mesmo, se o anime ja e bom, o manga nem se fala!
Os 4 primeiros lugares só de OP