Na sua 4ª semana de exibição o filme anime My Hero Academia: És o Próximo (My Hero Academia: You’re Next) ganhou em Portugal cerca de 20044,69 euros com a venda de 3313 bilhetes.
RANKING ESTREIAS EM PORTUGAL – FIM-DE-SEMANA: 31 OUTUBRO 2024 / 03 NOVEMBRO 2024
Nº | TÍTULO | RECEITA BRUTA | ESPECTADORES |
1 | Venom: A Última Dança | € 378 371,00 | 55 225 |
2 | Sorri 2 | € 147 557,34 | 23 256 |
3 | Robot Selvagem | € 143 966,22 | 24 469 |
4 | A Substância | € 110 280,11 | 17 181 |
5 | Vive e Deixa Andar | € 87 251,38 | 13 399 |
6 | Todo o Tempo Que Temos | € 75 767,11 | 12 130 |
7 | O Conde de Monte Cristo | € 39 673,99 | 6 252 |
8 | O Gangue dos Monstros | € 32 755,24 | 5 675 |
9 | Anora | € 31 134,80 | 4 978 |
10 | Joker: Loucura a Dois | € 30 038,27 | 4 791 |
11 | Terrifier 3 | € 27 849,85 | 4 348 |
12 | Megalopolis | € 20 246,51 | 3 168 |
13 | Massacre no Texas | € 17 297,61 | 2 678 |
14 | Gru – O Maldisposto 4 | € 12 458,26 | 2 163 |
15 | Beetlejuice Beetlejuice | € 8 546,18 | 1 336 |
16 | Lee Miller: Na Linha da Frente | € 8 311,60 | 1 284 |
17 | Divertida-Mente 2 | € 6 396,04 | 1 068 |
18 | Os Papéis do Inglês | € 6 174,68 | 943 |
19 | O Jogo da Rainha | € 5 983,30 | 937 |
20 | The Apprentice – A História de Trump | € 5 763,34 | 894 |
21 | Balas & Bolinhos: Só Mais uma Coisa | € 5 707,44 | 911 |
22 | Bhool Bhulaiyaa 3 | € 4 856,00 | 582 |
23 | Isto Acaba Aqui | € 3 600,20 | 567 |
24 | O Teorema de Marguerite | € 2 213,95 | 351 |
25 | Os Indesejáveis | € 1 945,89 | 309 |
26 | O Voto de Irena | € 1 894,50 | 313 |
27 | Alma Anciana | € 1 752,25 | 310 |
28 | Casa de Repouso – As Férias | € 1 475,85 | 244 |
29 | Goodrich | € 1 216,95 | 200 |
30 | Um Café e Um Par de Sapatos Novos | € 1 028,39 | 179 |
31 | Reagan | € 965,25 | 172 |
32 | Um Gato com Sorte | € 912,10 | 167 |
33 | Deadpool & Wolverine | € 524,05 | 65 |
34 | Buffalo Kids: Uma Aventura Na América | € 345,40 | 113 |
35 | Dias Perfeitos | € 291,00 | 44 |
36 | Oh Lá Lá! | € 263,70 | 39 |
37 | A Semente do Diabo | € 213,00 | 49 |
38 | My Hero Academia: És O Próximo | € 196,80 | 29 |
39 | Os Vizinhos Lá de Cima | € 176,80 | 24 |
40 | Grand Tour | € 172,00 | 24 |
Estreias na tabela em cima assinaladas a Laranja.
Na descrição de My Hero Academia: You’re Next podemos ler:
“És o próximo!”
Estas foram as palavras que All Might, Símbolo da Paz, soltou após derrotar All For One, Símbolo do Mal. All Might pode já não ser o herói número 1 de uma sociedade onde a maioria da população tem uma Excentricidade superpoderosa, mas Deku e os seus colegas do Curso de Heróis no Liceu U.A. estão determinados em continuar a sua vontade e ideais como heróis.
Foi na primavera do segundo ano de Deku no U.A. que aconteceu uma batalha total entre heróis e vilões. Deku enfrentou o extremamente poderoso Tomura Shigaraki e os dois entraram num violento confronto, e tanto heróis como vilões sofreram pesados danos. Desde então, a batalha foi interrompida temporariamente com a retirada de Shigaraki, mas o momento do próximo confronto aproxima-se a cada segundo.
É num Japão devastado pela batalha total que subitamente surge um homem misterioso. Apresenta-se como aquele que substituirá All Might, tornando-se o novo Símbolo. Proclama “Eu sou o próximo!” mas acaba por ser Dark Might! Apesar da aparência semelhante com All Might, os ideais de Dark Might não poderiam ser mais diferentes. Utilizando a sua Excentricidade para os seus próprios desejos, cria um enorme forte que começa a absorver os cidadãos, um após o outro. No grupo que acompanha Dark Might está Anna, uma jovem com uma Excentricidade desconhecida, que está a ser perseguida por um indivíduo estóico com traje de mordomo. Apesar dessa pessoa, Giulio, a chamar de “Menina Anna”, parece querer tirar-lhe a vida. Qual poderá ser a conexão deles com Dark Might?
Serão Deku, Bakugo, Todoroki e o resto da Turma 1-A do U.A. capazes de proteger o mundo pondo fim ao Dark Might e aos seus desejos? Terão para isso que enfrentar Dark Might e a obscura organização criminosa sob o seu controlo, a Família Gollini.
“És o próximo!”