Foi a Box II de Fate/stay Night: Unlimited Bladeworks o Blu-ray anime que mais vendeu no Japão de 5 a 11 de Outubro seguindo-se o 4º volume de UtaPri 3 e em terceiro ficou a edição limitada do filme Dragon Ball Z: Fukkatsu no F (Dragon Ball Z: O Renascimento de Freeza).
TOP | Título | Cópias da semana | Total de cópias | Data de lançamento |
---|---|---|---|---|
1 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works Box II | 32806 | 32806 | 15/10/7 |
2 | Utano☆Princesama Revolutions 4 | 12826 | 12826 | 15/10/7 |
3 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' (Edição Limitada) | 11754 | 11754 | 15/10/7 |
4 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' | 6947 | 6947 | 15/10/7 |
5 | Gekijō-ban Kyōkai no Kanata -I'll Be Here- Mirai-hen | 5156 | 5156 | 15/10/7 |
6 | Tamayura: Sotsugyō Shashin Part 2 - Hibiki - | 2962 | 2962 | 15/10/7 |
7 | Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Blu-ray (Edição Limitada)13 | 1959 | 1959 | 15/10/7 |
8 | Senki Zesshō Symphogear GX 1 (Edição Limitada) | 1610 | 17431 | 15/9/30 |
9 | TV Series Hanasaku Iroha - Blossoms for Tomorrow Blu-ray Compact Collection (Edição Limitada) | 993 | 993 | 15/10/7 |
10 | World Trigger Vol.8 | 984 | 984 | 15/10/7 |
11 | Big Hero 6 MovieNEX | 640 | 309816 | 15/4/24 |
12 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc Vol. 6 (Edição Limitada) | 599 | 7801 | 15/9/30 |
13 | Overlord 1 | 588 | 9508 | 15/9/25 |
14 | Disney Short Film Collection | 543 | 25567 | 15/8/26 |
15 | Gate: Jieitai Kanochi nite Kaku Tatakaeri Vol. 1 (Edição Limitada) | 488 | 4969 | 15/9/30 |
16 | Devilman Collection | 467 | 467 | 15/10/7 |
17 | Prison School Vol. 1 (Edição Limitada) | 442 | 4514 | 15/9/30 |
18 | Anime Wakako-zake | 433 | 781 | 15/10/2 |
19 | The IDOLM@STER Cinderella Girls 5 (Edição Limitada) | 372 | 9392 | 15/9/25 |
20 | Tangled | 366 | 72576 | 14/7/16 |
E por estas razões que ainda não temos confirmação acerca da parte 4…
fate é fate. nao tinha divudas. deve dar uns 36k no final
O Drop foi bem pouco ao meu ver e ao que eu esperava, pensava que iria dropar 10k ou mais como o Zero dropou de Temporada a Temporada, pelo menos é bom ver que Fate UBW se manteve estável .
Claro que o BD de Fate ia ficar em 1º, até eu se pudesse comprava ;-;
Vendeu quase 50% a menos que Zero
Mas teve bem menos drop de temporada a temporada que o Zero pelo menos .
Mas ainda está em primeiro o/
Um monte de anime flopado fica em primeiro, o que importa é os numeros. Que são altos.