De 12 a 18 de Setembro o jogo que mais vendeu no Japão foi Persona 5 para PlayStation 4 e Playstation 3, já na terceira posição ficou Winning Eleven 2017 (PES 2017) para PlayStation 4.
TOP | Sistema | Título | Data de Lançamento | Cópias da semana | Total de cópias | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | Persona 5 | Setembro 15 | 264793 | 264793 | |
2 | PS3 | Persona 5 | Setembro 15 | 72974 | 72974 | |
3 | PS4 | Winning Eleven 2017 | Setembro 15 | 66037 | 66037 | |
4 | PS3 | Winning Eleven 2017 | Setembro 15 | 34502 | 34502 | |
5 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sushi/Tempura | Julho16 | 19726 | 1224376 | |
6 | 3DS | Dragon Ball Fusions | Agosto 4 | 7220 | 159638 | |
7 | Wii U | Minecraft | Junho 23 | 7168 | 121795 | |
8 | 3DS | Chō Sentōchū Kyūkyoku no Shinobu to Battle Player Chōjō Kessen! | Setembro 15 | 6590 | 6590 | |
9 | 3DS | Puzzle & Dragons X Kami no Shō/Ryū no Shō | Julho28 | 5782 | 174953 | |
10 | PS4 | BioShock Collection | Setembro 15 | 5543 | 5543 | |
11 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Abril 28 | 5397 | 433736 | |
12 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | Março 19 2015 | 4986 | 874366 | |
13 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Novembro 21 2014 | 5082 | 2889923 | |
14 | PS4 | Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition | Setembro 1 | 4188 | 21911 | |
15 | PS4 | Grand Theft Auto V | Outubro 8 | 4180 | 160600 | |
16 | PS4 | Tales of Berseria | Agosto 18 | 3745 | 218119 | |
17 | PS4 | Tokyo Xanadu eX+ | Setembro 8 | 3712 | 18780 | |
18 | Wii U | Splatoon | Maio 28 2015 | 3396 | 1468812 | |
19 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | Março 17 | 2908 | 93181 | |
20 | 3DS | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Fevereiro 18 | 2722 | 238675 |
Sistema | Vendas da semana |
---|---|
PS4 | 96433 |
2DS | 18754 |
New 3DS LL | 15808 |
Vita | 12931 |
New 3DS | 3047 |
Wii U | 2703 |
PS3 | 1099 |
3DS | 425 |
Xbox One | 156 |
3DS LL | 106 |
Persona dominando o topo, muito bom, não esperava menos.
Acho que nao demora pra esse Persona ganhar um anime pra tv.
Eu achei o especial bem interessante.
Persona 5 nos dois primeiros lugares, HA! Nyahahahaha Adoro.