Na sua 7ª semana de exibição Sonic 3: O filme (Sonic the Hedgehog 3) já ganhou em Portugal 1.541.480 euros com a venda de 252 mil bilhetes.
Ranking do Cinema em Portugal no Fim De Semana de 6 a 9 de fevereiro 2025
Nº | TÍTULO | RECEITA BRUTA | ESPECTADORES |
1 | Ainda Estou Aqui | € 216 152.07 | 34 536 |
2 | A Complete Unknown | € 107 289.97 | 16 907 |
3 | Paddington na Amazónia | € 98 279.91 | 16 489 |
4 | Mufasa: O Rei Leão | € 82 996.14 | 13 045 |
5 | Interstellar | € 67 281.42 | 5 735 |
6 | O Brutalista | € 41 110.38 | 6 720 |
7 | O Amor Dói | € 39 775.50 | 5 857 |
8 | A Presença | € 35 415.29 | 5 385 |
9 | Sonic 3: O Filme | € 35 210.50 | 5 909 |
10 | Vaiana 2 | € 21 801.34 | 3 626 |
11 | Sing Sing | € 20 651.80 | 3 406 |
12 | Flight Risk – Voo de Alto Risco | € 20 166.35 | 3 012 |
13 | Seven – 7 Pecados Mortais | € 16 162.40 | 2 469 |
14 | Companion | € 15 334.29 | 2 417 |
15 | Um Panda em África | € 14 695.28 | 2 514 |
16 | Babygirl | € 14 109.07 | 2 165 |
17 | Lobisomens | € 10 885.15 | 1 671 |
18 | Maria | € 9 903.84 | 1 629 |
19 | Nosferatu | € 9 246.06 | 1 427 |
20 | Wicked | € 7 449.74 | 1 153 |
Estreias na tabela em cima assinaladas a Laranja.
Na descrição de Sonic 3: O filme (Sonic the Hedgehog 3) podemos ler:
Sonic regressa ao grande ecrã, este Natal, com a sua aventura mais emocionante de sempre. Sonic, Knuckles e Tails reúnem-se contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que alguma vez tiveram de enfrentar. Ao terem as suas capacidades ultrapassadas em todos os aspetos, a Equipa Sonic tem de recorrer a uma aliança inesperada, na esperança de conseguir deter Shadow e proteger o planeta.
O realizador Jeff Fowler está de volta, com o fantástico elenco de estrelas, que inclui Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, e com o novo elenco Alyla Browne e Krysten Ritter, e com especial destaque para Keanu Reeves que dá voz ao novo vilão – Shadow.