De 12 a 18 de Setembro o manga que mais vendeu no Japão foi o 8º volume de Tokyo Ghoul:re, em segundo lugar encontramos o especial dos 40 anos de KochiKame (Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo) e em terceiro ficou o 6º volume de Mahotsukai no Yome / The Ancient Magus’ Bride.
TOP | Título | Cópias da Semana | Total de Cópias | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Ghoul:re 8 | 319808 | 319808 | 2016/09 |
2 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo 200 Special 40th Anniversary Edition | 207024 | 207024 | 2016/09 |
3 | The Ancient Magus' Bride 6 | 127230 | 193211 | 2016/09 |
4 | Tokyo Tarareba Musume 6 | 112865 | 112865 | 2016/09 |
5 | Handa-kun 7 | 111795 | 112658 | 2016/09 |
6 | Fairy Tail 57 | 110899 | 110899 | 2016/09 |
7 | Nobunaga Concerto 14 | 83890 | 85344 | 2016/09 |
8 | Major 2nd 6 | 82237 | 82237 | 2016/09 |
9 | Gozen 0-ji Kiss Shi ni Kite yo 4 | 75633 | 75633 | 2016/09 |
10 | Hajime no Ippo 115 | 58547 | 58547 | 2016/09 |
11 | My Hero Academia 10 | 52446 | 422470 | 2016/09 |
12 | Food Wars! Shokugeki no Soma 20 | 46390 | 369777 | 2016/09 |
13 | Yowamushi Pedal 46 | 46266 | 143430 | 2016/09 |
14 | Seraph of the End: Vampire Reign 12 | 44272 | 286256 | 2016/09 |
15 | Yukibana no Tora 3 | 44060 | 44759 | 2016/09 |
16 | Blue Giant 9 | 39985 | 89819 | 2016/09 |
17 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo 200 | 38299 | 38299 | 2016/09 |
18 | Peacemaker Kurogane 11 | 34972 | 34972 | 2016/09 |
19 | World Trigger 16 | 32402 | 282655 | 2016/09 |
20 | BTOOOM! 21 | 30991 | 62851 | 2016/09 |
21 | Love Phantom 4 | 30615 | 71932 | 2016/09 |
22 | your name. 1 | 30090 | 61057 | 2016/08 |
23 | Yowamushi Pedal: Spare Bike 3 | 29137 | 87954 | 2016/09 |
24 | Tōken Ranbu -ONLINE- Anthology ~Hibana Mae Tōken Danshi~ | 28321 | 28321 | 2016/09 |
25 | Attack on Titan 20 | 28151 | 1453137 | 2016/08 |
26 | Kekkai Sensen Back 2 Back 2 Get the Lockout!! | 26154 | 187935 | 2016/09 |
27 | Yozakura Quartet 19 | 25796 | 55085 | 2016/09 |
28 | Amanchu! 11 | 25244 | 43106 | 2016/09 |
29 | Hatsukoi no Sekai 1 | 24541 | 44656 | 2016/09 |
30 | Hinamatsuri 11 | 24193 | 24193 | 2016/09 |
31 | Real Account 11 | 23545 | 23545 | 2016/09 |
32 | Sokuseki Bijin no Tsukurikata | 23327 | 23327 | 2016/09 |
33 | Monthly Girls' Nozaki-kun 8 | 23276 | 470026 | 2016/08 |
34 | Ōkami-Heika no Hanayome 15 | 22782 | 122714 | 2016/09 |
35 | GANTZ:G 1 | 22273 | 22273 | 2016/09 |
36 | Baki-Dou 13 | 21699 | 65557 | 2016/09 |
37 | Shut Hell 13 | 21636 | 21888 | 2016/09 |
38 | Ryūsui no Tsubasa Shiji: Ryūkō Seikeiden 1 | 21333 | 21333 | 2016/09 |
39 | Goblin Slayer! 1 | 20360 | 20360 | 2016/09 |
40 | Sekai Hajikko Anzu Jam 6 | 20255 | 20255 | 2016/09 |
41 | Kantai Collection -KanColle- Anthology Comic Yokosu Chinjufu-hen 15 | 19938 | 19938 | 2016/09 |
42 | A Silent Voice 1 | 19885 | 517351 | 2013/11 |
43 | The Seven Deadly Sins 22 | 19733 | 575511 | 2016/08 |
44 | Tsugumomo 18 | 19563 | 19563 | 2016/09 |
45 | A Silent Voice 2 | 19296 | 474904 | 2014/01 |
46 | Chikyū no Owari wa Koi no Hajimari 2 | 18506 | 18506 | 2016/09 |
47 | Mauri to Ryū 2 | 17261 | 29396 | 2016/09 |
48 | Koiwazurai no Ellie 3 | 17203 | 17203 | 2016/09 |
49 | A Silent Voice 4 | 17169 | 419072 | 2014/06 |
50 | Koe no Katachi 3 | 17047 | 440028 | 2014/03 |
Muito bom ver que Amanchu está vendendo bem depois do anime.
Hehehehe Tokyo Tarareba Musume em quarto ?? só esperando o dorama ??????????……………….
Opa, Goblin Slayer deu as caras, tô gostando muito do mangá ^^