
A Devolver Digital revelou na sua mais recente apresentação de resultados financeiros quais foram os seus 10 jogos que mais ganahram.
Com a editora planeia dedicar-se mais aos seus próprios IPs populares de várias maneiras com a constatação de que os jogadores estão a passar mais tempo em IPs conhecidos do que em novos IPs.
Jogos da Devolver Digital que mais ganharam
| Franchise | Jogos Lançados | Títulos anunciados | DLC pago lançado | Receita | Propriedade Intelectual |
|---|---|---|---|---|---|
| Cult of the Lamb | 1 | – | Sim | >$90m | 3rd Party |
| Astroneer | 1 | 1 | Sim | >$80m | 1st Party |
| Stronghold | 9 | 2 | Sim | >$50m | 1st Party |
| Serious Sam | 11 | – | Sim | >$45m | 1st Party |
| Gungeon | 2 | 1 | Não | >$40m | 1st Party |
| Shadow Warrior | 3 | – | Sim | >$35m | 1st Party |
| Hotline Miami | 2 | – | Não | >$30m | 3rd Party3 |
| The Talos Principle | 2 | 1 | Sim | >$20m | 1st Party |
| Reigns | 5 | – | Não | >$20m | 1st Party |
| Gorn | 1 | 1 | Não | >$20m | 3rd Party |
| Total | 37 | 6 | >$430m |
A Devolver Digital refere que cinco das 10 franquias da lista já têm sequelas anunciadas, incluindo Astroneer, Gungeon, The Talos Principle, Gorn e Stronghold.
Foi igualmente revelado que Devolver Digital planeia o lançamento de mais DLCs pagos, após lançamentos bem sucedidos de DLCs para Cult of the Lamb e Astroneer no ano passado.









