No seu fim-de-semana de estreia em Portugal o filme Velocidade Furiosa X (Fast X) ganhou mais de 1.373.104 euros com a venda de 213501 bilhetes.
RANKING FIM-DE-SEMANA: 18 MAIO 2023 / 21 MAIO 2023
1 | Velocidade Furiosa X | € 1 373 104,68 | 213 501 |
2 | Guardiões da Galáxia Volume 3 | € 134 248,72 | 22 446 |
3 | Super Mario Bros. O Filme | € 59 185,89 | 10 743 |
4 | Mavka: A Alma da Floresta | € 25 271,63 | 4 616 |
5 | Do Jeito Que Elas Querem – Um Novo Capítulo | € 21 039,58 | 3 525 |
6 | O Exorcista do Vaticano | € 18 557,98 | 3 034 |
7 | Amar… de Novo | € 17 475,60 | 2 924 |
8 | Evil Dead Rise – O Despertar | € 15 030,54 | 2 516 |
9 | Argonautas: Heróis do Olimpo | € 12 873,86 | 2 390 |
10 | Mal Viver | € 9 541,27 | 1 572 |
Sinopse de Velocidade Furiosa X
Ao longo de várias missões com probabilidades ínfimas de sucesso, Dom Toretto (Vin Diesel) e a sua família foram mais inteligentes, corajosos e velozes do que os adversários. Agora, uma ameaça emerge das sombras do passado, determinada a destruir tudo o que Dom ama, para sempre.
Em “Velocidade Furiosa 5”, Dom e a sua equipa neutralizaram o traficante de droga brasileiro Hernan Reyes e decapitaram o seu império no Rio De Janeiro.
Dante, o filho de Reyes, assistiu a tudo e passou os últimos anos a desenhar um plano de vingança.