Como já vem sendo habitual aqui está a lista pela Oricon dos mangas que mais venderam na primeira metade de 2017 (21 de Novembro de 2016 a 21 de Maio de 2017).
Em comparação ao ano passado podemos constatar que One Piece mantém a liderança, Attack on Titan subiu para a segunda posição e o terceiro lugar é agora ocupado por Kingdom que subiu duas posições.
De destacar também as subidas no TOP 10 de Tokyo Ghoul:re e My Hero Academi.
TOP | Cópias | Título | Editora |
---|---|---|---|
1 | 5969851 | One Piece | Shueisha |
2 | 3974437 | Attack on Titan | Kodansha |
3 | 3244618 | Kingdom | Shueisha |
4 | 3086097 | Haikyu!! | Shueisha |
5 | 2154752 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
6 | 2097088 | My Hero Academia | Shueisha |
7 | 1982356 | One-Punch Man | Shueisha |
8 | 1881062 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
9 | 1653403 | Detective Conan | Shogakukan |
10 | 1469092 | Shokugeki no Souma | Shueisha |
11 | 1366004 | Blue Exorcist | Shueisha |
12 | 1357012 | Magi | Shogakukan |
13 | 1204705 | Fairy Tail | Kodansha |
14 | 1090487 | March comes in like a lion | Hakusensha |
15 | 1000886 | P to JK | Kodansha |
16 | 960590 | The Full-Time Wife Escapist | Kodansha |
17 | 936645 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | Kodansha |
18 | 927125 | Terra Formars | Shueisha |
19 | 888546 | Ace of Diamond Act II | Kodansha |
20 | 879495 | World Trigger | Shueisha |
21 | 847561 | Tokyo Tarareba Girls | Kodansha |
22 | 833135 | Black Butler | Square Enix |
23 | 826564 | DAYS | Kodansha |
24 | 795445 | Gintama | Shueisha |
25 | 794612 | Otaku ni Koi wa Muzukashii | Ichijinsha |
26 | 794342 | Yowamushi Pedal | Akita Shoten |
27 | 791393 | Regarding My Reincarnation as a Slime | Kodansha |
28 | 790032 | Black Clover | Shueisha |
29 | 757375 | Boruto -Naruto the Movie- | Shueisha |
30 | 752854 | Major 2nd | Shogakukan |
OP e Shingeki no Kyojin no topo exatamente como merecem eheh.
One piece vence com uma folga, em relação ao segundo.
One Piece tem 50% a mais de cópias do que Shingeki no Kyojin, esperava que com a estreia do anime a diferença entre os dois seria pequena, vamos ver se com o fim da transmissão do anime, até o final do ano a diferença diminui.
Valorizo os que conseguem se manter aí sem anime. Imagine quando ganharem.
Black Clover já marcando presença.