Na semana de 8 a 14 de Junho o Blu-ray que mais vendeu foi o de Big Hero 6 que recupera a primeira posição, em segundo ficou o 9º volume de Sailor Moon Crystal (Pretty Guardian Sailor Moon Crystal) e em terceiro o volume 4 de World Trigger.
TOP | Título | Cópias da semana | Total de cópias | Data de lançamento |
---|---|---|---|---|
1 | Big Hero 6 | 4472 | 270671 | 15/4/24 |
2 | Pretty Guardian Sailor Moon Crystal Blu-ray (Edição Limitada) 9 | 1981 | 1981 | 15/6/10 |
3 | World Trigger Vol.4 | 1024 | 1024 | 15/6/10 |
4 | Frozen | 723 | 2394836 | 14/7/16 |
5 | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend 4 (Edição Limitada) | 632 | 7308 | 15/6/3 |
6 | Shōnen Hollywood - Holly Stage for 50 Vol. 3 | 626 | 626 | 15/6/10 |
7 | Tangled | 541 | 62282 | 14/7/16 |
8 | Uchū Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune (Edição Limitada) | 506 | 19850 | 15/5/27 |
9 | Beauty and the Beast | 471 | 29591 | 15/3/18 |
10 | Mobile Suit Gundam: The Origin I | 442 | 61695 | 15/4/24 |
11 | Uchū Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune | 419 | 8559 | 15/5/27 |
12 | Movie Aikatsu! (Edição Limitada) | 356 | 4760 | 15/6/2 |
13 | Tinker Bell and the Legend of the Neverbeast | 340 | 5713 | 15/5/20 |
14 | Rage of Bahamut Genesis IV (Edição Limitada) | 272 | 2926 | 15/5/27 |
15 | Kuroko's Basketball 3rd Season 2 | 271 | 8414 | 15/5/27 |
16 | Kan Colle Vol. 3 (Edição Limitada) | 259 | 14325 | 15/5/29 |
17 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Egypt Arc Vol. 2 (Edição Limitada) | 257 | 8050 | 15/5/27 |
18 | Majin Bone Blu-ray Collection Vol.3 | 227 | 227 | 15/6/10 |
19 | Shirobako Vol. 6 (Edição Limitada) | 221 | 13713 | 15/5/27 |
20 | Cinderella | 204 | 5825 | 15/3/18 |
Big Hero > Frozen
Vc tá falando na qualidade do filme né?………..pq frozen vendeu quase 10 vezes mais ….. ( nunca vi nenhum dos dois )
Óbvio que é em qualidade
Big Hero mais emocionante que titanic