Sem dúvida nenhuma que o ano de 2020 foi muito desafiante para as salas de cinema e podem consultar em baixo os 40 filmes mais assistidos nos cinemas portugueses em 2020.
Em primeiro lugar encontramos 1917 por Sam Mendes, em segundo Bad Boys Para Sempre e em terceiro ficou Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De Uma Harley Quinn).
Nº | TÍTULO | REALIZADOR | DISTRIBUIDOR | REC.BRUTA | ESPECTADORES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | Sam Mendes | NOS Lusomundo Audiovisuais | 1861162.14 | 330071 |
2 | Bad Boys Para Sempre | Adil El Arbi, Bilall Fallah | Big Picture 2 Films | 1460500.2 | 259578 |
3 | Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação De Uma Harley Quinn) | Cathy Yan | NOS Lusomundo Audiovisuais | 933681.29 | 165633 |
4 | Tenet | Christopher Nolan | NOS Lusomundo Audiovisuais | 891032.08 | 147810 |
5 | Sonic: O Filme | Jeff Fowler | NOS Lusomundo Audiovisuais | 752281.6 | 144736 |
6 | Jumanji: O Nível Seguinte | Jake Kasdan | Big Picture 2 Films | 722688.05 | 130632 |
7 | After – Depois da Verdade | Roger Kumble | Cinemundo | 591377.81 | 107183 |
8 | Parasitas | Bong Joon Ho | Alambique | 541561.25 | 99787 |
9 | Armados em Espiões | Nick Bruno, Troy Quane | Big Picture 2 Films | 465967.24 | 94093 |
10 | Star Wars: Episódio IX – A Ascensão de Skywalker | J. J. Abrams | NOS Lusomundo Audiovisuais | 562010.1 | 93672 |
11 | Mulherzinhas | Greta Gerwig | Big Picture 2 Films | 503820.62 | 92891 |
12 | Frozen II – O Reino do Gelo | Chris Buck, Jennifer Lee | NOS Lusomundo Audiovisuais | 449329.9 | 87952 |
13 | Bora Lá | Dan Scanlon | NOS Lusomundo Audiovisuais | 342683.04 | 66032 |
14 | Jojo Rabbit | Taika Waititi | Big Picture 2 Films | 333813.31 | 62373 |
15 | Bombshell – O Escândalo | Jay Roach | Pris Audiovisuais | 327613.61 | 60917 |
16 | The Gentlemen – Senhores do Crime | Guy Ritchie | Pris Audiovisuais | 320030.36 | 59051 |
17 | Greenland – O Último Refúgio | Ric Roman Waugh | Cinemundo | 332057.57 | 58787 |
18 | Bem-Vindos a África | James Huth | NOS Lusomundo Audiovisuais | 316054.82 | 57556 |
19 | O Apelo Selvagem | Chris Sanders | Big Picture 2 Films | 309409.53 | 57510 |
20 | A Ilha da Fantasia | Jeff Wadlow | Big Picture 2 Films | 293941.5 | 54229 |
21 | O Caso de Richard Jewell | Clint Eastwood | NOS Lusomundo Audiovisuais | 250493.08 | 46983 |
22 | Scooby! | Tony Cervone | NOS Lusomundo Audiovisuais | 231468.85 | 44504 |
23 | The Grudge: Maldição | Nicolas Pesce | Big Picture 2 Films | 237476.87 | 43448 |
24 | Listen | Ana Rita Rocha de Sousa | NOS Lusomundo Audiovisuais | 213686.28 | 38596 |
25 | O Informador | Andrea Di Stefano | NOS Lusomundo Audiovisuais | 204830.08 | 38444 |
26 | As Aventuras do Dr. Dolittle | Stephen Gaghan | NOS Lusomundo Audiovisuais | 147815.79 | 29699 |
27 | Em Fúria | Derrick Borte | Pris Audiovisuais | 158687.04 | 29078 |
28 | Tudo Pela Justiça | Destin Cretton | NOS Lusomundo Audiovisuais | 150399.15 | 28131 |
29 | A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca | Will Becher | NOS Lusomundo Audiovisuais | 126778.12 | 27724 |
30 | J’accuse – O Oficial e o Espião | Roman Polanski | Midas Filmes | 144861.2 | 27300 |
31 | Um Último Golpe | Mark Williams | Pris Audiovisuais | 155656.9 | 27284 |
32 | Os Novos Mutantes | Josh Boone | NOS Lusomundo Audiovisuais | 147752.24 | 26999 |
33 | A Fábrica dos Sonhos | Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck | NOS Lusomundo Audiovisuais | 135831.61 | 26494 |
34 | Bloodshot | Dave Wilson | Big Picture 2 Films | 146163.08 | 26384 |
35 | Mosley e a Cidade Secreta | Kirby Atkins | NOS Lusomundo Audiovisuais | 129629.67 | 26268 |
36 | O Filme do Bruno Aleixo | Pedro Santo, João Moreira | Desforra Apache | 129989.47 | 24190 |
37 | Liga dos Animais Fantásticos | Reinhard Klooss | NOS Lusomundo Audiovisuais | 121370.19 | 23623 |
38 | O Segredo: Atreve-te a Sonhar | Andy Tennant | NOS Lusomundo Audiovisuais | 106285.81 | 19144 |
39 | Knives Out: Todos São Suspeitos | Rian Johnson | Pris Audiovisuais | 102568.4 | 19086 |
40 | Calafrio | Floria Sigismondi | NOS Lusomundo Audiovisuais | 101857.66 | 18830 |
Como Sonic e Jumanji estão tão altos? Credo…