Com o aproximar do final do ano começam a ser publicados vários TOPs e nós não poderíamos deixar de vos mostrar os mais interessantes.
Fica aqui o TOP elaborado pela Oricon com os títulos manga que mais venderam no ano 2011 no Japão (22/11/2010 até 20/11/2011). Como estamos a falar do Japão não é surpreendente que One Piece lidere o TOP e por uma margem considerável. One Piece vende aproximadamente 6 vezes mais do que o segundo classificado, Naruto.
Fica o Top em Baixo
| TOP | Título | Autor | Cópias | Editora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Piece | Eiichiro Oda | 37,996,373 | Shueisha |
| 2 | Naruto | Masashi Kishimoto | 6,874,840 | Shueisha |
| 3 | Blue Exorcist | Kazue Katō | 5,223,712 | Shueisha |
| 4 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 4,701,596 | Kodansha |
| 5 | Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro | 4,665,634 | Shueisha |
| 6 | Gintama | Hideaki Sorachi | 4,415,491 | Shueisha |
| 7 | Bakuman. | História: Tsugumi Ohba Arte: Takeshi Obata |
4,399,938 | Shueisha |
| 8 | Bleach | Tite Kubo | 4,187,258 | Shueisha |
| 9 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 4,109,481 | Shueisha |
| 10 | Gantz | Hiroya Oku | 4,056,981 | Shueisha |
| 11 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 3,766,194 | Kodansha |
| 12 | Sket Dance | Kenta Shinohara | 3,157,012 | Shueisha |
| 13 | Hunter X Hunter | Yoshihiro Togashi | 2,922,876 | Shueisha |
| 14 | Nurarihyon no Mago (Nura: Rise of the Yokai Clan) | Hiroshi Shiibashi | 2,853,552 | Shueisha |
| 15 | Beelzebub | Ryūhei Tamura | 2,607,474 | Shueisha |
| 16 | Saint Young Men (Saint O-nii-san) | Hikaru Nakamura | 2,597,768 | Kodansha |
| 17 | Katekyo Hitman Reborn! | Akira Amano | 2,550,542 | Shueisha |
| 18 | Giant Killing | História Original: Masaya Tsunamoto Arte: Tsujitomo |
2,464,282 | Kodansha |
| 19 | Detective Conan (Case Closed) |
Gosho Aoyama | 2,120,091 | Shogakukan |
| 20 | Deadman Wonderland | Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou | 1,853,198 | Kadokawa Group Publishing |
| 21 | Fullmetal Alchemist | Hiromu Arakawa | 1,848,586 | Square Enix |
| 22 | Uchū Kyōdai | Chūya Koyama | 1,800,132 | Kodansha |
| 23 | Ahiru no Sora | Takeshi Hinata | 1,739,105 | Kodansha |
| 24 | Kuroko no Basuke | Tadatoshi Fujimaki | 1,712,983 | Shueisha |
| 25 | Daiya no A (Ace of Diamond) | Yūji Terajima | 1,711,607 | Kodansha |
| 26 | Chihayafuru | Yuki Suetsugu | 1,667,296 | Kodansha |
| 27 | March comes in like a lion [Sangatsu no Lion] | Chika Umino | 1,640,891 | Hakusensha |
| 28 | Kami no Mizo Shiru Sekai | Tamiki Wakaki | 1,494,817 | Shogakukan |
| 29 | Hayate the Combat Butler (Hayate no Gotoku!) |
Kenjirou Hata | 1,481,743 | Shogakukan |
| 30 | Kuroshitsuji (Black Butler) | Yana Toboso | 1,426,621 | Hakusensha |
| 31 | Arakawa Under the Bridge | Hikaru Nakamura | 1,363,850 | Square Enix |
| 32 | Kyō, Koi wo Hajimemasu | Kanan Minami | 1,310,002 | Shogakukan |
| 33 | D.Gray-man | Katsura Hoshino | 1,296,975 | Shueisha |
| 34 | Kekkaishi | Yellow Tanabe | 1,281,128 | Shogakukan |
| 35 | Suki Desu Suzuki-kun!! | Gō Ikeyamada | 1,264,317 | Shogakukan |
| 36 | Soul Eater | Atsushi Ookubo | 1,264,217 | Square Enix |
| 37 | Natsume’s Book of Friends | Yuki Midorikawa | 1,234,679 | Hakusensha |
| 38 | Nodame Cantabile | Tomoko Ninomiya | 1,111,747 | Kodansha |
| 39 | Medaka Box | História Original: NisiOisin Arte: Akira Akatsuki |
1,111,444 | Shueisha |
| 40 | Negima! Magister Negi Magi | Ken Akamatsu | 1,103,573 | Kodansha |
| 41 | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) | Asa Higuchi | 1,097,910 | Kodansha |
| 42 | Switch Girl!! | Natsumi Aida | 1,095,914 | Shueisha |
| 43 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | História: Saki Hasemi Arte: Kentaro Yabuki |
1,067,988 | Shueisha |
| 44 | Hajime no Ippo | George Morikawa | 1,054,421 | Kodansha |
| 45 | Usagi Drop | Yumi Unita | 1,042,526 | Shodensha |
| 46 | Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) | Takeshi Konomi | 1,024,406 | Shueisha |
| 47 | Real | Takehiko Inoue | 1,020,367 | Shueisha |
| 48 | Thermae Romae | Mari Yamazaki | 1,006,323 | Enterbrain |
| 49 | Nichijō (My Ordinary Life)~ | Keiichi Arawi | 1,005,300 | Kadokawa Group Publishing |
| 50 | Suki-tte Ii na yo. (Say “I love you”.) | Kanae Hazuki | 960,150 | Kodansha |








ONE PIECE!!!!!!!!
Varios mangas muito bons, e pra variar One Piece the first, quase um massacre pela diferença enorme!
One Piece Owns…
…apesar de que prefiro Gintama =)
estou contente One Piece em primeiro e o deadmen wonderland tmbm aprece no top talk como o kami-sama por isso gostei
o .o ao no exorcist em 3º?
Wow
De desconhecido a top seller
bah so falto o death note ali no top neh